產(chǎn)品中心
系統(tǒng)配置 | |
處理器 | 4核2.0GHz高性能處理器 |
操作系統(tǒng) | Android 10.0 |
內(nèi)存(ROM+RAM) | 16GB+2GB(標(biāo)配),32GB+3GB/64GB+4GB(選配) |
SIM | 單SIM卡 |
顯示屏 | 3.5英寸,分辨率1440*720像素 |
觸控屏 | 工業(yè)級電容屏,支持濕手操作/手勢操作/多點(diǎn)觸控/手套模式 |
攝像頭 | 后置800萬攝像頭,前置500萬像素,支持自動對焦 |
閃光燈 | 800mA閃光燈 |
鍵盤 | 共6鍵,正面掃描鍵*1,側(cè)面掃描鍵*2,側(cè)面電源鍵*1,側(cè)面±音量鍵*2 ,支持虛擬按鍵 |
電池 | 鋰電池3.85V供電,2000mAh,不可拆卸 *執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB31241-2014 |
音頻 | 內(nèi)置麥克風(fēng) |
充電方式 | Type-C充電及pin口充電,支持15W快充 |
提示 | 大功率喇叭/振動提示/LED提示/音頻提示 |
震動馬達(dá) | 內(nèi)置震動馬達(dá) |
傳感器 | 重力傳感器(G-sensor)/接近傳感器/光線傳感器 |
對講功能(可選) | 支持一鍵PTT呼叫 |
結(jié)構(gòu)參數(shù) | |
尺寸(H*W*D) | 117mm*58mm*15.9mm |
重量 | 140g(含電池) |
通訊傳輸 | |
無線廣域網(wǎng)絡(luò) (網(wǎng)絡(luò)頻率) |
國內(nèi)&歐亞版: 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B5/B8,TD-SCDMA:B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20,TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 美洲版: 2G:B2/B3/B5 3G:B1/B2/B4/B5 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B17/B28A/B28B/B41 |
無線廣域網(wǎng)絡(luò)(數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)) | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSPA+WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
WLAN功能 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/r/ac(2.4G+5G雙頻Wi-Fi),支持快速漫游,支持Wi-Fi 5G PA放大器 |
藍(lán)牙 | Bluetooth 5.0 支持BLE |
GPS | GPS/AGPS/北斗/伽利略/GLONASS/QZSS |
環(huán)境參數(shù) | |
工作溫度 | -20℃~60℃ *為安全考慮,請勿在低溫環(huán)境下充電 |
存儲溫度 | -40℃~70℃(不含電池) |
濕度 | 0 ~ 95%(無結(jié)露) |
跌落規(guī)格 | 1.5米水泥地多次跌落 |
滾筒跌落規(guī)格 | 500次0.5米高處滾筒跌落 |
防護(hù)等級 | IP65 |
靜電防護(hù) | ±15KV(空氣放電),±8KV(接觸放電) |
掃描引擎 | |
條碼支持 | 支持一維/二維條碼掃描 |
掃描精度 | ≥3.33mil |
掃描角度 | 傾斜(pitch):±60°;偏轉(zhuǎn)(skew):±45°;旋轉(zhuǎn)(tilt):360° |
視場角度 | 水平:44.3°;垂直:28.4°;對角:51° |
運(yùn)動容差 | 8m/s |
NFC(可選) | |
頻率 | 13.56MHz |
讀取距離 | 60mm以內(nèi) |
通訊協(xié)議 | ISO14443A/14443B/15693 |
通訊接口 | |
USB接口 | Type-C(帶耳機(jī)功能)*1 |
OTG接口 | 支持 |
開發(fā)支持 | |
開發(fā)語言 | Java |
開發(fā)API | iScan API(掃描開發(fā)包),Device API(設(shè)備管理/配置開發(fā)包),Android標(biāo)準(zhǔn)接口 |
開發(fā)工具 | Eclipse/Android Studio |
設(shè)備配件 | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | USB數(shù)據(jù)線*1,手繩*1 |
可選配件 | 電源適配器,充電卡夾,單座充,拉伸扣,臂架,掛架,iRing |